截止2024年8月9日16:����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������00时,共收到9家单位的投标报价文件����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������。现将9家单位报价公示如下:
序号 | 投标报价单位 | 报价 | 备注 |
1 | 山东卓德土地房地产资产评估有限公司 | 30000元 |  ����� �������Ƴ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ��������������; |
2 | 江苏金宏业土地房地产评估����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������咨询有限公司 | 18000元 | |
3 | 江苏永诚土地房地产资产评估咨询有限公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������司 | 32800元 | |
4 | 宿迁中立资产评估事务所(特殊普通合伙) | 14800元 | |
5 | 江苏安达土地房地产评估测绘有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������限公司 | 24000元 | &����� �������Ƴ�������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�����������nbsp; |
6 | 江苏万方源土地房地产评估测绘咨询有限����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公司 | 24000元 | |
7 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 24999元 | |
8 | 江苏华信资产评估有限公司 | 26000元 | |
9 | 江苏中润房地产土地资产评估有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������限公司 | 23000元 | ����� �������Ƴ������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������� |
中标人:宿迁中立资产评估事务所(特殊普通合伙����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)
中标价:14800元
对以上评审结果如有异议或投诉,请于2024����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������年8月15日18:00时前向招����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������标人书面提出。招标人:盐城市国能投资有限公司,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������联系方式:0515-80552035;纪委监督电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������话:0515-80552012。
盐城市国能投资有限公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
2024年8月12日